280TSI DSG 領先型/330TSI DSG 領先型
官方指導價:20.99萬元/21.99萬元
280TSI領先型與330TSI舒適型兩者指導價格均為20.99萬元,其中前者搭載1.4T發動機,后者搭載1.8T發動機,而科技配置方面,280TSI要優勝于330TSI舒適型。
車型配置對比 | ||
車型 | 280TSI/330TSI DSG 舒適型 | 280TSI/330TSI DSG 領先型 |
官方指導價: | 18.99萬元/20.99萬元 | 20.99萬元/21.99萬元 |
差價: | - | + 2萬元/1萬元 |
全景天窗 | ○ | ● |
多功能真皮方向盤 | - | ● |
12向電動調節座椅(帶腰托) | - | ● |
后排老板鍵 | - | ● |
迎賓踏板 | - | ● |
鋼琴烤漆中控臺 | - | ● |
定速巡航 | - | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | ● |
前排四向調節頭枕 | - | ● |
6.5英寸觸屏 | - | ● |
Mirror Link手機映射 |
- | ● |
330TSI DSG 豪華型/380TSI DSG 豪華型
官方指導價:23.49萬元/24.99萬元
330TSI舒適型與330TSI領先型相比兩者相差1萬元,這一萬元的配置還是比較豐富,例如全景天窗、定速巡航、后視鏡電動調節等,都是一些常用的配置,所以后者性價比高于前者。
330TSI領先型與330TSI豪華型相比兩者相差1.5萬元,后者多了大尺寸輪胎,LED遠近光以及后排獨立空調等配置,整體來看這1.5萬元花的比較值。
330TSI DSG 尊貴型/380TSI DSG 尊貴型
官方指導價:25.89萬元/27.39萬元
330TSI豪華型與380TSI豪華型兩者相差1.5萬元,兩款車最大的不同在于前者搭載1.8T發動機,后者搭載2.0T發動機,其余科技配置均相同。
車型配置對比 | ||
車型 | 330TSI DSG 領先型 | 330TSI/380TSI DSG 豪華型 |
官方指導價: | 21.99萬元 | 23.49萬元/24.99萬元 |
差價: | + 1.5萬元/3萬元 | |
全LED大燈 | - | ● |
LED日間行車燈 | - | ● |
215/55 R17 | ○ | ● |
排氣布局 | 單邊共兩出 | 雙邊共兩出 |
Alcantara座椅 | - | ● |
內飾氛圍燈 | - | ● |
內飾飾板 | 科技紋飾板 | 桃木風格飾板 |
后排側氣囊、膝部氣囊 | - | ● |
疲勞監測 | - | ● |
自動防弦目內后視鏡 | - | ● |
自動三區空調 |
- | ● |
前排座椅加熱 | - | ● |
后排220V電源 | - | ● |
380TSI豪華型與330TSI尊貴型相比,兩者相差9000元,前者搭載2.0T發動機,后者搭載1.8T發動機,如果偏重于動力可選擇380TSI豪華型,如果對科技配置有興趣則選擇330TSI尊貴型。作為1.8T車型的頂配版330TSI尊貴型來說,科技配置非常豐富。
車型配置對比 | ||
車型 | 330TSI/380TSI DSG 豪華型 | 330TSI/380TSI DSG 尊貴型 |
官方指導價: | 23.49萬元/24.99萬元 | 25.89萬元/27.39萬元 |
差價: | - | + 2.4萬元 |
全LED大燈帶隨動轉向 | - | ● |
鯊魚鰭天線 | ○ | ● |
Alcantara側面打孔真皮座椅 | 側面無打孔 | ● |
尊貴內飾氛圍燈 | 普通車內氛圍燈 | ● |
自動泊車 | - | ● |
倒車影像 | ○ | ● |
動態大燈輔助 | - | ● |
自動大燈(帶離家照明) | - | ● |
自動雨刷 | - | ● |
無鑰匙進入 | - | ● |
腳部感應后備廂 |
- | ● |
外后視鏡鎖車折疊 | - | ● |
LED迎賓燈 | - | ● |
倒車輔助后視鏡 | - | ● |
后視鏡記憶 | - | ● |
主駕座椅記憶 | - | ● |
后排舒適頭枕 | - | ● |
后排USB接口 | ○ | ● |
后備廂12V電源 | ○ | ● |
儀表盤顯示屏 | 單色 | 彩色 |
8英寸觸摸屏(帶導航) |
○ | ● |
CarPlay | ○ | ● |
330TSI尊貴型與380TSI尊貴型相比兩者相差1.5萬元,除了搭載的動力不同外,科技配置方面均相同,前者搭載1.8T發動機,后者搭載2.0T發動機,如果資金比較充足建議選購后者。
380TSI DSG 旗艦型
官方指導價:31.69萬元
全系最頂配車型只出現在2.0T車型上,官方指導價31.69萬元,這個價格已經可以購買到一臺優惠完的入門級奧迪A6L,可以說它作為頂配車型銷售的同時也在展現著大眾的硬實力,我們就看看它的實力究竟如何吧。
車型配置對比 | ||
車型 | 380TSI DSG 尊貴型 | 380TSI DSG 旗艦型 |
官方指導價: | 27.39萬元 | 31.69萬元 |
差價: | - | + 4.3萬元 |
235/45 R18 | ○ | ● |
Nappa打孔皮座椅 | ● | |
內飾板 | 桃木風格內飾板 | 真桃木內飾板 |
胎壓監測 | RKA胎壓監測 | 數字式胎壓監測 |
自適應巡航 | - | ● |
預碰撞保護系統 | - | ● |
變線輔助 | - | ● |
車道保持 | - | ● |
后部預警系統 | - | ● |
自動防眩目外后視鏡 | - | ● |
后排座椅加熱 |
○ | ● |
前排座椅通風 | - | ● |
主駕駛按摩 | - | ● |
后排電動遮陽簾 | - | ● |
后排娛樂系統 | - | ● |
電動后備廂 | - | ● |
全液晶儀表 | ○ | ● |
HUD顯示屏 | - | ● |
DCC動態底盤 | - | ● |
丹拿12揚聲器 | ○ | ● |
3D導航地圖 |
○ | ● |
全景影像 | - | ○ |
后排手動側遮陽簾 | - | ○ |