胖美女特黄色视频/成人国产精品一区二区网站公司 /奶水涨翁公帮我吸老周/国产综合亚洲专区在线

西部汽車網 > 新聞中心 > 銷量排行 > 列表

2020年11月全國MPV銷量排行榜

2020年12月15日 09:15:45 來源:西部汽車網 編輯:張肇輝 閱讀:
 
2020年11月全國MPV銷量排行榜
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計
1 1 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱宏光 33820 231126
2 2 上汽通用別克 別克 別克GL8 18196 136891
3 26 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱凱捷 6837 6837
4 4 上汽通用五菱 寶駿 寶駿730 5600 44783
5 3 東風風行 東風風行 東風風行菱智 4980 52120
6 6 廣汽本田 本田 本田奧德賽 4861 37180
7 9 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GM8 4747 28961
8 5 東風本田 本田 本田艾力紳 4390 39561
9 7 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GM6 4177 34769
10 24 上汽集團 榮威 榮威iMAX8 3624 7948
11 10 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RM-5 3269 25550
12 12 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋MAX 3136 20940
13 14 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS G50 3112 19271
14 8 江淮汽車 江淮 江淮瑞風 3043 30386
15 11 吉利新能源 吉利汽車 吉利嘉際新能源 2585 22589
16 16 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS G10 2311 15581
17 17 福建戴姆勒 奔馳 奔馳V級 2039 14390
18 22 上汽通用別克 別克 別克GL6 1932 9516
19 19 東風小康 東風風光 東風風光330 1787 13232
20 15 長安汽車 長安歐尚 長安歐諾 1654 16386
21 20 福建戴姆勒 奔馳 奔馳威霆 1594 12514
22 18 華晨雷諾 金杯 金杯閣瑞斯 1356 13590
23 25 野馬汽車 野馬汽車 野馬斯派卡 1187 7343
24 23 上汽通用五菱 寶駿 寶駿360 1048 9465
25 13 上汽大眾 大眾 大眾威然 946 19389
26 28 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚 839 6019
27 21 上汽大眾 大眾 大眾途安 838 9822
28 29 北汽昌河 北汽昌河 昌河福瑞達M50 792 3465
29 27 福田汽車 福田 福田蒙派克 712 6147
30 32 東風風行 東風風行 東風風行菱智新能源 513 1630
31 30 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科尚 395 2672
32 35 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋MAX新能源 215 1578
33 41 比亞迪 比亞迪 比亞迪D1 201 201
34 33 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 184 1624
35 31 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚A800 177 1735
36 39 一汽海馬 海馬 海馬7X 173 286
37 45 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X2 100 100
38 36 野馬汽車 野馬汽車 野馬斯派卡新能源 65 1124
39 47 力帆汽車 力帆汽車 力帆軒朗 50 67
40 43 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EG10 24 166
41 34 東風小康 東風風光 東風風光370 23 1604
42 37 福汽新龍馬 福汽啟騰 啟騰EX-80 13 682
43 40 開瑞汽車 開瑞 開瑞K50 11 265
44 46 鄭州日產 東風 東風帥客 6 80
45 44 華晨鑫源 金杯 華晨金杯750 5 133
46 48 開瑞汽車 開瑞 開瑞K50EV 4 55
47 42 華晨雷諾 金杯 金杯F50 3 194
48 38 濰柴汽車 濰柴英致 英致727 2 603
48 49 濰柴汽車 濰柴英致 英致737 2 23

聲明:西部汽車網xbauto.com部分文章及圖片來自互聯網,如侵犯了您的版權請諒解并告之,我們將會第一時間處理!
咨詢最低價
  • * 您的稱呼:
  • * 您的手機:
  • * 所在地區:
  • * 意向車型:
  • 補充說明:
關于我們 | 聯系我們 | 招賢納士 | 版權聲明 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 意見反饋 | 手機版
Copyright ? 2008-2020 西部汽車網 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陜ICP備12006831號-3
評論