胖美女特黄色视频/成人国产精品一区二区网站公司 /奶水涨翁公帮我吸老周/国产综合亚洲专区在线

西部汽車網 > 新聞中心 > 銷量排行 > 列表

2015年7月全國轎車銷量排行榜

2015年08月11日 14:02:22 來源:西部汽車網 編輯:張肇輝 閱讀:
 

  7月卡羅拉以明顯優勢捍衛了好不容易奪來的冠軍寶座;而兩家大眾多款車型發力,前十名占了一半;美系品牌轎車車型下滑明顯,僅上海通用多代同堂的科魯茲位居第九;華晨寶馬5系當屬第一黑馬,作為豪華品牌中大型轎車,排名第八實在太出人意料了。

2015年7月全國轎車銷量排行榜

制表:西部汽車網   數據來源:中汽協

排名 生產廠商 品牌型號 7月銷量 累計銷量
1 一汽豐田 卡羅拉 27018 140597
2 上海大眾 新朗逸 23589 206282
3 東風日產 軒逸 20795 163580
4 一汽大眾 速騰 17212 151717
5 一汽大眾 捷達 15696 165748
6 一汽大眾 高爾夫 12958 104400
7 一汽豐田 威馳 12915 67802
8 華晨寶馬 5系 12510 84931
9 上海通用 科魯茲 11878 131120
10 上海大眾 新桑塔納 11727 164363
11 長安福特 福睿斯 1.5L 11673 118359
12 吉利汽車 帝豪EC7 11373 112293
13 北京現代 朗動 10743 143458
14 東風悅達起亞 K2 三廂 10723 82856
15 一汽大眾 新寶來 10489 106183
16 長安汽車 逸動 10214 110828
17 上海通用 凱越 10196 95900
18 廣汽本田 新飛度 10051 59672
19 北京現代 名圖 10025 83819
20 上海大眾 明銳 9591 83413
21 廣汽豐田 雷凌 9583 68593
22 廣汽豐田 凱美瑞 9517 78334
23 上海大眾 全新Polo 9259 95416
24 長安福特 新蒙迪歐 9121 65016
25 一汽大眾 邁騰 9024 87074
26 上海通用 新賽歐三廂 8961 116317
27 一汽大眾 A6 8840 81311
28 東風日產 新天籟 8431 63106
29 北京現代 索納塔 8308 33334
30 一汽大眾 A4 8171 61756
31 廣汽本田 雅閣 7927 57712
32 神龍汽車 408 7511 56572
33 北京現代 瑞納 7166 118380
34 北京奔馳 C級 6922 40024
35 上海通用 新君威 6890 63450
36 長安福特 新福克斯三廂 6569 65982
37 華晨寶馬 3系 6411 54404
38 比亞迪汽車 F3三廂 6330 82768
39 廣汽本田 凌派 6057 56068
40 上海大眾 凌渡 6031 50220
41 吉利汽車 遠景 1.5 5921 62250
42 上海大眾 帕薩特 5872 125930
43 廣汽豐田 致炫 5830 40694
44 上海大眾 朗行 5827 56344
45 長安福特 新福克斯兩廂 5343 55493
46 東風日產 新陽光 5321 43881
47 長安汽車 悅翔V3 5285 33146
48 東風悅達起亞 K3 5266 83286
49 長安馬自達 馬自達3 Axela 5000 49127
50 北京奔馳 E級 4897 34552
51 神龍汽車 308 4231 52053
52 上海汽車 350 4136 33721
53 比亞迪汽車 4030 20507
54 東風本田 Jade 3916 28817
55 神龍汽車 新愛麗舍 3873 53989
56 一汽豐田 花冠 3722 28063
57 上海通用 邁銳寶 3593 50647
58 一汽轎車 馬自達6阿特茲 3519 22499
59 東風日產 騏達 3497 29301
60 廣汽本田 鋒范 3471 19897
61 神龍汽車 標致301 3322 35451
62 吉利汽車 博瑞 3200 8983
63 上海大眾 桑塔納?浩納 3113 4784
64 昌河汽車 北斗星 3100 23460
65 東風悅達起亞 K4 3097 37411
66 華晨汽車 H330 1.5L 3025 24259
67 上海通用 新君越 2891 50300
68 一汽轎車 奔騰B50 2806 32618
69 神龍汽車 C4L 2718 24336
70 比亞迪汽車 速銳 2715 31425
71 長安汽車 悅翔 2696 43733
72 吉利汽車 金剛 1.5 2496 34500
73 上海大眾 Rapid 2480 35728
74 一汽大眾 奧迪A3 Lim 2433 20478
75 上海通用 凱迪拉克 ATS-L 2398 17339
76 一汽豐田 銳志 2385 15724
77 長安鈴木 天語 2308 11231
78 昌河汽車 利亞納 2300 13908
79 吉利汽車 熊貓 1.3 2217 10374
80 一汽大眾 CC 2101 16921
81 神龍汽車 世嘉三廂 2099 35245
82 江淮汽車 和悅三廂 2096 14289
83 一汽豐田 皇冠 1969 10612
84 一汽轎車 馬自達6 1939 21494
85 一汽大眾 奧迪A3 Sportback 1938 12307
86 長安福特 福克斯兩廂 1931 29073
87 華泰汽車 路盛E70 1921 9360
88 奇瑞汽車 A3三廂 1839 8481
89 奇瑞汽車 風云2兩廂 1.5 1784 23100
90 長安汽車 長安CX20 1746 28026
91 沃爾沃亞太 S60L 1737 13978
92 廣汽菲克 菲翔 1731 14045
93 奇瑞汽車 奇瑞E5 1621 8725
94 東風英菲尼迪 Q50L 1600 9760
95 東風本田 思鉑睿 1546 10420
96 東風本田 思域 1541 19318
97 北京汽車 紳寶D50 1541 29886
98 上海通用 凱迪拉克 XTS 1525 11691
99 北京汽車 紳寶D20 1456 15313
100 奇瑞汽車 A1 1440 3966
101 奇瑞汽車 艾瑞澤7 1421 13483
102 上海通用 英朗 XT 1416 14717
103 北京現代 伊蘭特?悅動 1363 39525
104 長安汽車 奔奔系列 1343 31462
105 奇瑞汽車 奇瑞E3 1.5 1321 17674
106 海馬轎車 海馬M3 1272 15201
107 海馬轎車 海馬M6 1218 6217
108 上汽通用五菱? 寶駿630 1207 17993
109 本田中國 Accord 1195 9188
110 北京汽車 E系列(電動) 1161 6964
111 江淮汽車 同悅 1145 4188
112 東風日產 R50 1143 13661
113 上海汽車 榮威550混動 1129 4450
114 東風悅達起亞 福瑞迪 1096 18924
115 長城汽車 長城C30 1096 18556
116 長安鈴木 新奧拓 1068 16671
117 東風悅達起亞 賽拉圖 1062 7434
118 北京現代 伊蘭特 1059 8942
119 東風日產 新驪威 1058 11662
120 上海大眾 新晶銳 1051 6107
121 長安標致雪鐵龍 DS5LS 1018 3296
122 長安鈴木 雨燕 987 14438
123 東風悅達起亞 K5 951 21003
124 上海汽車 MG3 951 6705
125 上汽通用五菱? 新樂馳 935 9102
126 神龍汽車 C5 930 13770
127 神龍汽車 508 911 8859
128 比亞迪汽車 F0 1.0 907 11067
129 一汽海馬 福美來 891 24707
130 廣汽菲克 致悅 872 5729
131 力帆汽車 力帆720 864 9670
132 天津一汽 夏利 832 16259
133 一汽轎車 奔騰B70 825 12939
134 上海大眾 速派 823 8644
135 東風悅達起亞 K2 兩廂 821 5005
136 吉利汽車 自由艦 1.3 811 7795
137 長城汽車 長城C50 783 10960
138 上海汽車 MG5 767 1122
139 天津一汽 威志 756 4959
140 眾泰汽車 Z100 EV 734 5081
141 東風日產 D50 711 9000
142 廣汽本田 歌詩圖 709 7528
143 奇瑞汽車 風云2 1.5 695 5122
144 上海大眾 昕動 693 8867
145 力帆汽車 力帆820 631 2907
146 東風日產 R30 MT 618 4963
147 眾泰汽車 Z500 1.5 MT 569 13580
148 奇瑞汽車 旗云2 561 3990
149 長安鈴木 啟悅 538 7925
150 觀致汽車 觀致3 528 2645
151 廣汽乘用車 傳祺GA3系列 510 16499
152 力帆汽車 320 498 2303
153 神龍汽車 標致308S 486 7198
154 比亞迪汽車 BYD G5 1.5L 478 11572
155 北京現代 名馭 469 5062
156 奇瑞汽車 艾瑞澤3 1.5 415 14385
157 奇瑞汽車 QQ 403 14032
158 上海汽車 550 376 5407
159 比亞迪汽車 L3 三廂 372 8081
160 東風裕隆 納智捷5 Sedan 368 4333
161 東南汽車 菱致 1.5 364 9828
162 東風柳州 景逸S50 362 6641
163 力帆汽車 620 356 5657
164 東南汽車 菱悅 354 15631
165 上海通用 新賽歐兩廂 340 1734
166 上海汽車 MG GT 322 5344
167 東風日產 新驪威勁銳版 321 4123
168 比亞迪汽車 E6 309 3209
169 廣汽乘用車 傳祺GA6 305 7144
170 華晨汽車 H530 301 2324
171 眾泰汽車 Z300 294 11999
172 廣汽本田 S1 281 2186
173 東風風神 風神A30 269 8682
174 觀致汽車 觀致3五門版 256 1467
175 上海大眾 crosspolo 250 10835
176 眾泰汽車 江南奧拓 237 5963
177 吉利汽車 康迪熊貓EV 236 2783
178 東南汽車 藍瑟 219 1370
179 力帆汽車 力帆330 1.3L 215 4394
180 長安汽車 睿騁 211 4945
181 華晨汽車 H230 1.5L 207 3768
182 上海汽車 950 204 1264
183 長安福特 嘉年華 200 10661
184 長安福特 蒙迪歐-致勝 194 5307
185 眾泰汽車 Z100 192 4745
186 東風風神 風神L60 183 3118
187 上海汽車 榮威360 174 174
188 廣汽乘用車 傳祺GA5 172 1305
189 華晨汽車 駿捷FSV 169 1714
190 力帆汽車 力帆630 1.5L 167 2772
191 眾泰汽車 眾泰E20 152 5065
192 力帆汽車 力帆530 146 4163
193 東風風神 風神S30 137 2089
194 北京汽車 紳寶CC 136 983
195 一汽海馬 丘比特 135 1237
196 長安福特沃爾沃 S80L 2.0 132 1401
197 上海汽車 MG6 129 1807
198 一汽轎車 Mazda6睿翼 128 771
199 吉利汽車 TX4 125 918
200 比亞迪汽車 騰勢 120 739
201 東風風神 風神A60 112 3301
202 東風風神 風神H30 108 1068
203 東南汽車 菱仕 91 1516
204 東風本田 思銘 90 1614
205 海馬轎車 海馬王子 90 1338
206 江淮汽車 悅悅 86 1399
207 東風日產 晨風 85 392
208 東風日產 瑪馳 82 1019
209 江淮汽車 和悅A30 78 3693
210 上海通用 愛唯歐三廂 76 3330
211 一汽豐田 普銳斯 52 269
212 吉利汽車 帝豪EC8 45 2254
213 華晨汽車 駿捷 44 524
214 奇瑞汽車 A3兩廂 38 38
215 一汽轎車 奔騰B90 33 758
216 北京汽車 紳寶 33 744
217 一汽海馬 海馬M8 30 378
218 東南汽車 翼神 29 2809
219 比亞迪汽車 BYD G6 26 401
220 北京汽車 紳寶(電動) 21 110
221 上海大眾 Polo GTI 19 647
222 一汽轎車 歐朗兩廂 18 530
223 上海汽車 E50 11 151
224 華晨汽車 H220 1.5L 7 2876
225 長安標致雪鐵龍 全新DS5 7 438
226 東風悅達起亞 秀爾 6 1079
227 東南汽車 戈藍 5 86
228 華泰汽車 B11 1.8 5 330
229 上海通用 愛唯歐兩廂 3 78
230 上海通用 英朗 GT 2 26106
231 上海通用 景程 2 2
232 奇瑞汽車 G6 2 9
233 比亞迪汽車 思銳 1 248
234 上海汽車 750 1 145
235 北京汽車 E系列 1 897

 

聲明:西部汽車網xbauto.com部分文章及圖片來自互聯網,如侵犯了您的版權請諒解并告之,我們將會第一時間處理!
咨詢最低價
  • * 您的稱呼:
  • * 您的手機:
  • * 所在地區:
  • * 意向車型:
  • 補充說明:

卡羅拉相關信息

廠商:一汽豐田 品牌:豐田 級別:緊湊型車 報價:10.78~17.58萬
詳情參數>>84 張圖片 36 篇文章
進入卡羅拉頻道

同廠商車型排行

關于我們 | 聯系我們 | 招賢納士 | 版權聲明 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 意見反饋 | 手機版
Copyright ? 2008-2020 西部汽車網 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陜ICP備12006831號-3
評論