胖美女特黄色视频/成人国产精品一区二区网站公司 /奶水涨翁公帮我吸老周/国产综合亚洲专区在线

西部汽車網 > 新聞中心 > 銷量排行 > 列表

2015年1月全國SUV銷量同比增幅排名

2015年02月12日 09:27:05 來源:西部汽車網 編輯:張肇輝 閱讀:
 

  【西部汽車網 銷量排行

  1月份的SUV前十榜單可謂是自主品牌的天下。排名出來了,我們一起來看看2015年1月全國SUV銷量同比增幅排名。

制表:西部汽車網 www.kmgaoke.com
排名 廠商 品牌 車型 2014年
1月銷量
2015年
1月銷量
同比
1 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽域勝007 2 130 6400.00%
2 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞X5 10 180 1700.00%
3 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽吉普系列 46 684 1386.96%
4 東風日產 日產 日產奇駿 829 11430 1278.77%
5 華泰汽車 華泰 華泰特拉卡 2 14 600.00%
6 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 1642 10724 553.11%
7 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽陸霸 3 16 433.33%
8 吉利汽車 吉利汽車 吉利GX7 2158 7675 255.65%
9 中興汽車 中興 中興C3 581 1839 216.52%
10 華泰汽車 華泰 華泰圣達菲 597 1559 161.14%
11 長安汽車 長安 長安CS35 10550 22155 110.00%
12 北京奔馳 奔馳 奔馳GLK 2966 6199 109.00%
13 吉奧汽車 吉奧 吉奧奧軒 320 655 104.69%
14 華泰汽車 華泰 華泰寶利格 464 901 94.18%
15 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 3205 5762 79.78%
16 力帆汽車 力帆 力帆X60 4209 6352 50.91%
17 華晨汽車 中華 中華V5 2734 4016 46.89%
18 長城汽車 哈弗 哈弗H6 24602 36117 46.81%
19 上海大眾 大眾 大眾途觀 24282 32912 35.54%
20 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 3547 4481 26.33%
21 長豐汽車 長豐 長豐獵豹黑金剛 668 801 19.91%
22 東風日產 日產 日產樓蘭 36 43 19.44%
23 長安福特 福特 福特翼搏 5923 7000 18.18%
24 長安鈴木 鈴木 鈴木鋒馭 4460 4749 6.48%
25 一汽轎車 奔騰 奔騰X80 7629 8115 6.37%
26 長安福特 福特 福特翼虎 12030 12010 -0.17%
27 永源汽車 永源 永源A380 704 698 -0.85%
28 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 6594 6072 -7.92%
29 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 5863 5330 -9.09%
30 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 8949 7996 -10.65%
31 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 8057 7100 -11.88%
32 東風標致 標致 標致3008 6509 5288 -18.76%
33 江鈴汽車 江鈴 江鈴馭勝 2776 2249 -18.98%
34 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 8829 7031 -20.36%
35 上海通用 別克 別克昂科拉 9052 6513 -28.05%
36 北京現代 現代 現代ix35 14530 10171 -30.00%
37 鄭州日產 日產 日產帕拉丁 219 145 -33.79%
38 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 6922 4440 -35.86%
39 東風裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 1271 796 -37.37%
40 東風本田 本田 本田CR-V 19162 11211 -41.49%
41 海馬汽車 海馬 海馬騎士 3395 1948 -42.62%
42 陸風汽車 陸風 陸風 4025 2221 -44.82%
43 川汽野馬 野馬 野馬F12 845 455 -46.15%
44 黃海汽車 黃海 黃海SUV 1152 604 -47.57%
45 長城汽車 哈弗 哈弗H5 4588 2353 -48.71%
46 北京汽車 北京汽車 北京40 600 307 -48.83%
47 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S6 10316 5158 -50.00%
48 長城汽車 長城 長城M4 11698 5675 -51.49%
49 東風日產 日產 日產逍客 10198 4934 -51.62%
50 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 3518 1539 -56.25%
51 東風悅達起亞 起亞 起亞獅跑 4695 1928 -58.94%
52 上海大眾 斯柯達 斯柯達野帝 2033 757 -62.76%
53 廣汽三菱 三菱 帕杰羅·勁暢 702 244 -65.24%
54 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S5 4937 1633 -66.92%
55 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11106 3132 -71.80%
56 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 1065 298 -72.02%
57 上海汽車 榮威 榮威W5 2014 551 -72.64%
58 眾泰汽車 眾泰 眾泰T200 2174 445 -79.53%
59 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 8427 1574 -81.32%
60 北京現代 現代 現代全新勝達 7517 993 -86.79%
61 長城汽車 長城 長城M2 500 66 -86.80%
62 北京現代 現代 現代途勝 4307 567 -86.84%
63 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞X1 783 70 -91.06%
64 長豐汽車 長豐 長豐獵豹CS6 29 2 -93.10%
65 一汽豐田 豐田 豐田蘭德酷路澤 415 26 -93.73%
66 鄭州日產 東風 東風奧丁 44 1 -97.73%
67 長豐汽車 長豐 長豐獵豹飛騰 -33 42 -227.27%

 

聲明:西部汽車網xbauto.com部分文章及圖片來自互聯網,如侵犯了您的版權請諒解并告之,我們將會第一時間處理!
咨詢最低價
  • * 您的稱呼:
  • * 您的手機:
  • * 所在地區:
  • * 意向車型:
  • 補充說明:

同廠商車型排行

關于我們 | 聯系我們 | 招賢納士 | 版權聲明 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 意見反饋 | 手機版
Copyright ? 2008-2020 西部汽車網 All rights reserved.
Powered by xbauto.com 陜ICP備12006831號-3
評論