2018第十三屆西安國際汽車展覽會將于10月1日開幕。
展會為期7天,全球百余汽車品牌將齊聚西安曲江國際會展中心(國產、合資品牌展區)及西安綠地筆克國際會展中心(豪華車展區)兩大展區的9大展館,1000多款車型集中亮相。
金九銀十,作為全國第五大車展,西北地區規模最大、規格最高的年度汽車盛會,眾多汽車廠家大幅度讓利政策、各個經銷商年度性優惠的推出,都為了抓住這個一年當中最重要的汽車銷售黃金期。
很多打算購車的消費者一定特別想知道優惠價格,是不是?今天就給大家爆出優惠。只是部分車型,更多優惠得去現場挖掘哦。
品牌多優惠大 省錢模式輕松享
部分車型優惠信息 | ||||
(注:優惠信息由各品牌和經銷商提供,最終解釋權歸品牌和經銷商所有) | ||||
品牌 | 車型 | 優惠信息 | 所在展區 | 所在展館 |
沃爾沃 | S90 | 車展29.99萬元起,36期0利率 | 綠地筆克國際會展中心 | 1號館 |
XC90 | 關稅下調指導價64.38萬元起,車展優惠13.5萬元 | |||
V90CC | 關稅下調指導價44.68萬元起,車展優惠4萬元 | |||
S60L | 車展18.99萬元起,36期0利率 | |||
XC60 | 車展30.99萬元起,18期0利率 | |||
林肯 | MKZ | 23.18萬起,還可享0元保養、超長質保、萬元裝潢及超低首付等七重大禮 | 1號館 | |
MKC | 23.58萬起,還可享0元保養、超長質保、萬元裝潢及超低首付等七重大禮 | |||
林肯大陸 | 33.88萬起,還可享0元保養、超長質保、萬元裝潢及超低首付等七重大禮 | |||
MKX | 35.88萬起,還可享0元保養、超長質保、萬元裝潢及超低首付等七重大禮 | |||
捷豹路虎 | 發現神行 | 37.48萬起,最低首付2.98萬起 | 4號館 | |
攬勝極光 | 38.58萬起,最低首付2.99萬起 | |||
攬勝星脈 | 68.28萬起,最低首付10.6萬起 | |||
發現 | 98.8萬起,最低首付10.98萬起 | |||
攬勝運動 | 92.8萬起,最低首付18萬起 | |||
攬勝 | 125.8萬起,最低首付23.6萬起 | |||
廣汽傳祺 | GM8 | 日供28.8元,享豪華級MPV,享5000元置換禮 | 曲江國際會展中心 | B1館 |
GS8 | 駕駛證+0月供0利息,最高享8000元置換補貼 | |||
GS7 | 駕駛證+0月供0利息,最高享4000元置換補貼 | |||
GS3 | 首付3萬起,最長享3年0利息 | |||
GA8 | 駕駛證+月供8.8元,鉅惠6000元置換禮 | |||
GA6 | 駕駛證+月供6.6元,鉅惠3000元置換禮 | |||
GA4 | 首付僅需6000元,一證可帶走 | |||
上汽大眾 | 全系車型 | 一成首付 | 曲江國際會展中心 | B2館 |
斯柯達 | 柯迪亞克 | 低至1成首付,享2年零利率 | B2館 | |
柯珞克 | 低至1成首付,享2年零利率 | |||
柯米克 | 零首付,尊享3年交強險 | |||
雪佛蘭 | 科邁羅 | 綜合優惠3萬元 | 曲江國際會展中心 | B3館 |
探界者 | 綜合優惠5.1萬元 | |||
邁銳寶XL | 綜合優惠7萬元 | |||
邁銳寶 | 綜合優惠7萬元 | |||
全新科魯茲 | 綜合優惠4.7萬元 | |||
科沃茲 | 綜合優惠3.5萬元 | |||
沃蘭多 | 綜合優惠1.4萬元 | |||
上汽名爵MG | MG3 | 最高優惠5000元,按揭三年0利率,送1鍵導航流媒體后視鏡+行車記錄儀 | 曲江國際會展中心 | B3館 |
MG GT | 最高優惠18000元,按揭三年0利率 | |||
MG GS | 最高優惠25000元,按揭兩年0利率,置換享3000元補貼 | |||
MG ZS | 最高優惠7000元,按揭三年0利率 | |||
名爵6 | 最高優惠6000元,按揭三年0利率 | |||
名爵6插電混動 | 國家+地方補貼3.3萬元后,16.98萬-18.68萬,免車購稅,按揭兩年0利率、再享受10000元充電補貼 | |||
名爵 HS | 專享優先提車權,價值3800元交車禮包 | |||
福特 | 福睿斯 | 指導價基礎上優惠3.2萬元 | B3館 | |
??怂?/td> | 指導價基礎上優惠2.8-3.3萬元 | |||
翼搏 | 指導價基礎上優惠0.8萬元 | |||
新蒙迪歐 | 指導價基礎上優惠2.8-3.2萬元 | |||
金牛座 | 指導價基礎上優惠3萬元 | |||
翼虎 | 指導價基礎上優惠1.8-2.0萬元 | |||
銳界 | 指導價基礎上優惠1.3-3.0萬元 | |||
Mustang | 指導價基礎上優惠4.8萬元 | |||
探險者 | 指導價基礎上優惠8.7萬元,并送3次基礎保養 | |||
一汽豐田 | RAV4 | 送價值9888元安全無憂套餐(鍍晶、貼膜、導航) | B3館 | |
卡羅拉 | 送價值3550元定保通套餐(3年6次保養、交強險、車船稅) | |||
Crown | 送價值5980元美容禮包(鍍晶、貼膜) | |||
奕澤 | 享受一成首付或零利率或零月供 | |||
一汽馬自達 | 全新阿特茲CX-4 | 50%首付18期免息,置換最高可享8000元補貼,送5年10桶免費機油,獲交強險一份 | 曲江國際會展中心 | B4館 |
長安馬自達 | 昂克賽拉 | 限量3年0利息,送一年交強險 包牌價低至2.5萬 | B4館 | |
CX-5 | 限量3年0利息,送一年交強險,包牌價低至3.4萬 | |||
原裝進口CX3 | 鉅惠驚爆價,包牌3.1萬 | |||
觀致 | 觀致5 | 最高綜合優惠52800元 | B4館 | |
觀致3 | 最高綜合優惠26800元 | |||
觀致全系 | 可享受3年0利率 | |||
長安汽車 | 全系車型 | 最高2.5萬元現金優惠、1.2萬元金融貼息政策、0.6萬元置換補貼,贈送6年12次免費保養的用車禮及一年交強險的安全禮、多種“0”首付及“0”利率金融購車方案 | B4館 | |
陸風 | X7勁越 | 綜合優惠2.3萬元 | 曲江國際會展中心 |
室外 (B1館對面) |
X5 PLUS | 綜合優惠2.3萬元 | |||
X2 | 綜合優惠1.8萬元 | |||
x8 | 綜合優惠1.3萬元 | |||
陸風逍遙 | 綜合優惠0.6萬元 | |||
海馬汽車 | 二代海馬S5 | 終身質保、終身免費道路救援、24期0息 |
室外 (B1-B2連廊) |
|
海馬S5青春版 | 0首付、5980元購車金融優惠政策 | |||
東風風光 | 東風風光 | 最高享28880元 |
室外 (B3-B4連廊) |
|
風光560 | 送3000元商業險代金券或補貼購置稅7000元 | |||
風光580 | 最高享28880元(0購置稅+0保險費+0掛牌費+4880元大禮包) | |||
云度新能源 | π1 | 車展現場直降1.5萬元,僅限五臺 |
室外 (A平臺) |
|
π3 | 車展現場直降1萬元,僅限一臺 | |||
北京汽車 | X25 | 最高綜合優惠1.4萬元 |
室外 (A平臺) |
|
X35 | 最高綜合優惠2.3萬元 | |||
D50 | 最高綜合優惠1.8萬元 | |||
BJ20 | 最高綜合優惠2萬元 | |||
BJ40L | 綜合優惠1.5萬元 | |||
BJ40PLUS | 綜合優惠0.9萬元 | |||
BJ80 | 綜合優惠1萬元 |
車展快訊:
你買車,我補貼
西安國際車展上,現場購車的消費者,除享受廠商與經銷商的多種優惠外,西安國際車展組委會還斥資500萬回饋廣大消費者--“你買車,我補貼”。消費者只要在展會現場購車成功后,就可參與抽獎活動,在購車最低價上,有機會獲得至高再減4999元,還有更多豪禮相送。同時,提前通過官方平臺登記“我要買車”還可領取簽到禮。
參觀時間:
10月1日: 09:30-17:00
10月2日-6日:09:00-17:00
10月7日: 09:00-13:00
交通指南
1.曲江國際會展中心
地址:西安市長安南路電視塔東側
公交:可乘坐603路、215路、239路、504路、600路、229路、704路、408路、游9路、19路、106路、631路等。
地鐵:地鐵二號線到會展中心下車C出口即可。
2.綠地筆克國際會展中心
地址:西安市高新區唐延南路4號
公交:乘坐6路、261路、324路、411路、709路、710路、高新1號線、高新草堂專線,在錦業路站下車即可。
>>溫馨提示
2018第十三屆西安國際車展開啟曲江、綠地雙展區,車展現場設有免費大巴,憑車展門票可免費乘坐組委會提供的公交車在兩個展區間通勤。
各位自駕車前來的觀眾,您可選擇在展館附近的大型停車場停車。
了解更多車展資訊、新車動態、優惠福利、活動詳情等請關注西安車展微信公眾號或掃描西安車展微信二維碼。