【西部汽車網訊】近日,編輯從陜西銳風汽車銷售服務有限公司了解到,目前購車部分車型可優惠3.1萬元。店內有現車銷售。感興趣的朋友可與經銷商聯系,詳情請見下表:
柯迪亞克車型最新價格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 7座兩驅豪華科技版 | 24.98 | ↓ 3.10 | 21.88 | 24.86 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 7座兩驅豪華優享版 | 22.98 | ↓ 3.10 | 19.88 | 22.65 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅豪華版 | 21.98 | ↓ 3.10 | 18.88 | 21.54 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅豪華優享版 | 22.53 | ↓ 3.10 | 19.43 | 22.15 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅舒適版 | 20.98 | ↓ 3.10 | 17.88 | 20.43 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅標準版 | 18.98 | ↓ 3.10 | 15.88 | 18.22 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 TSI380 7座四驅旗艦版 | 26.98 | ↓ 3.10 | 23.88 | 27.07 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅豪華科技版 | 24.98 | ↓ 3.10 | 21.88 | 24.86 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅豪華優享版 | 22.98 | ↓ 3.10 | 19.88 | 22.65 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅豪華版 | 21.98 | ↓ 3.10 | 18.88 | 21.54 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅豪華優享版 | 22.53 | ↓ 3.10 | 19.43 | 22.15 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅舒適版 | 20.98 | ↓ 3.10 | 17.88 | 20.43 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅標準版 | 18.98 | ↓ 3.10 | 15.88 | 18.22 | 店內上保險 | 店內貸款延長保修 |
柯迪亞克入門動力是1.8TSI引擎,另外還有高低功率版的2.0T引擎可選,傳動方面標配7速DSG變速箱。1.8TSI車型為前驅,2.0T車型才提供四驅系統可選。