【西部汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,編輯從一汽奔騰陜西省解放汽車(chē)貿(mào)易公司處了解到,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)奔騰X40西安可優(yōu)惠6000元,目前店內(nèi)現(xiàn)車(chē)充足。感興趣的朋友可與經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系,詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
奔騰X40車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 8.48 | ↓ 0.60 | 7.88 | 9.15 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊貴致酷型 | 10.18 | ↓ 0.60 | 9.58 | 11.03 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 9.68 | ↓ 0.60 | 9.08 | 10.48 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 8.98 | ↓ 0.60 | 8.38 | 9.70 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 8.98 | ↓ 0.60 | 8.38 | 9.70 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智尊型 | 10.18 | ↓ 0.60 | 9.58 | 11.03 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型 | 9.68 | ↓ 0.60 | 9.08 | 10.48 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 7.48 | ↓ 0.60 | 6.88 | 8.04 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 7.08 | ↓ 0.60 | 6.48 | 7.60 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型 | 6.68 | ↓ 0.60 | 6.08 | 7.16 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 8.78 | ↓ 0.60 | 8.18 | 9.48 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊享型 | 7.98 | ↓ 0.60 | 7.38 | 8.60 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 7.98 | ↓ 0.60 | 7.38 | 8.60 | -- |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智享型 | 8.78 | ↓ 0.60 | 8.18 | 9.48 | -- |
動(dòng)力方面,奔騰X40將配備一臺(tái)1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),根據(jù)廠商提供的數(shù)據(jù),該發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率為84kw,在3600r/min時(shí)可達(dá)到155N.m的峰值扭矩。與這款發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是5MT和6AT兩款變速箱。