【西部汽車網訊】近日,編輯從西安元泰汽車銷售有限公司了解到,店內有朗逸銷售,顏色可選,目前購車部分車型可綜合優惠3.50萬元,特價車限時促銷!感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
朗逸車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
朗逸 2018款 兩廂 280TSI DSG豪華版 | 16.59 | ↓ 1.70 | 14.89 | 17.00 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 兩廂 280TSI DSG舒適版 | 15.49 | ↓ 1.70 | 13.79 | 15.78 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 兩廂 200TSI DSG風尚版 | 13.39 | ↓ 1.70 | 11.69 | 13.46 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 兩廂 200TSI DSG舒適版 | 14.59 | ↓ 1.70 | 12.89 | 14.78 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 280TSI DSG豪華版 | 16.29 | ↓ 2.00 | 14.29 | 16.36 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 280TSI DSG舒適版 | 14.99 | ↓ 2.00 | 12.99 | 14.92 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 1.5L 自動風尚版 | 12.79 | ↓ 2.00 | 10.79 | 12.48 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 1.5L 自動舒適版 | 14.29 | ↓ 2.00 | 12.29 | 14.15 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 1.5L 手動風尚版 | 11.59 | ↓ 2.00 | 9.59 | 11.16 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2018款 1.5L 手動舒適版 | 12.79 | ↓ 2.00 | 10.79 | 12.48 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 280TSI DSG運動版 | 15.59 | ↓ 2.80 | 12.79 | 14.77 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 230TSI 手動舒適版 | 13.29 | ↓ 2.80 | 10.49 | 12.22 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 230TSI DSG豪華版 | 15.99 | ↓ 2.80 | 13.19 | 15.21 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 230TSI DSG舒適版 | 14.69 | ↓ 2.80 | 11.89 | 13.77 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 180TSI DSG舒適版 | 13.99 | ↓ 2.80 | 11.19 | 13.00 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 1.6L 自動風尚版 | 12.19 | ↓ 2.80 | 9.39 | 11.01 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 1.6L 自動舒適版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 1.6L 手動風尚版 | 10.99 | ↓ 2.80 | 8.19 | 9.68 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2017款 1.6L 手動舒適版 | 12.49 | ↓ 2.80 | 9.69 | 11.34 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2013款 改款經典 1.6L 自動風尚版 | 12.49 | ↓ 3.50 | 8.99 | 10.63 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2013款 改款經典 1.6L 自動舒適版 | 13.79 | ↓ 3.50 | 10.29 | 12.07 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2013款 改款經典 1.6L 手動風尚版 | 11.29 | ↓ 3.50 | 7.79 | 9.30 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
朗逸 2013款 改款經典 1.6L 手動舒適版 | 12.59 | ↓ 3.50 | 9.09 | 10.74 | 需加裝飾 | 店內貸款 |
車輛保險方面:4S店可提供多家可選的車險服務。對于有貸款需要的消費者店內提供多家金融購車服務,詳情可到店面議。具體情況請咨詢經銷商。
車輛保養方面:朗逸車型享有廠家提供的3年或10萬公里的整車質保服務。店內建議保養周期為5000公里。小保養(更換機油機濾)在質保期內免費,具體保養費用根據實際車況而定。