【西部汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,編輯從西安昊業(yè)汽車(chē)服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)有名爵ZS現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)部分車(chē)型可享優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可到店咨詢(xún),價(jià)格詳情見(jiàn)下表:
名爵ZS車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
名爵ZS 2018款 16T 自動(dòng)旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 | 11.58 | ↓ 1.00 | 10.58 | 12.15 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 9.98 | ↓ 1.00 | 8.98 | 10.40 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 9.48 | ↓ 1.00 | 8.48 | 9.84 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 10.68 | ↓ 1.00 | 9.68 | 11.17 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 7.38 | ↓ 1.00 | 6.38 | 7.52 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 8.98 | ↓ 1.00 | 7.98 | 9.29 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 7.88 | ↓ 1.00 | 6.88 | 8.07 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 8.48 | ↓ 1.00 | 7.48 | 8.73 | -- |
名爵ZS 2017款 16T 自動(dòng)旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 | 11.58 | ↓ 1.00 | 10.58 | 12.15 | -- |
名爵ZS 2017款 16T 自動(dòng)尊享版 | 10.88 | ↓ 1.00 | 9.88 | 11.38 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 9.98 | ↓ 1.00 | 8.98 | 10.40 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)精英版 | 9.48 | ↓ 1.00 | 8.48 | 9.84 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 10.68 | ↓ 1.00 | 9.68 | 11.17 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 7.38 | ↓ 1.00 | 6.38 | 7.52 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 8.98 | ↓ 1.00 | 7.98 | 9.29 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 7.88 | ↓ 1.00 | 6.88 | 8.07 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 8.48 | ↓ 1.00 | 7.48 | 8.73 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手動(dòng)尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 9.68 | ↓ 1.00 | 8.68 | 10.06 | -- |
車(chē)輛保險(xiǎn)方面:4S店可提供多種車(chē)險(xiǎn)服務(wù)。對(duì)于有貸款需要的消費(fèi)者店內(nèi)提供多家金融購(gòu)車(chē)服務(wù),詳情可到店面議。具體情況請(qǐng)咨詢(xún)經(jīng)銷(xiāo)商。
動(dòng)力方面搭載的是1.5L的發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率88KW,最大扭矩150N.M,與之匹配的是5擋手動(dòng)或4擋自動(dòng)變速箱可選,整車(chē)質(zhì)保三年或十萬(wàn)公里,具體車(chē)輛信息以經(jīng)銷(xiāo)商為準(zhǔn)。