【西部汽車網 西安車市】日前,我們從西安昌德汽車銷售服務有限公司了解到,店內有本田CR-V銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
本田CR-V車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
本田CR-V 2019款 銳·混動 2.0L 四驅凈享版 國VI | 27.68 | ↓ 1.00 | 26.68 | 30.00 | -- |
本田CR-V 2019款 銳·混動 2.0L 四驅凈享版 國V | 27.68 | ↓ 1.00 | 26.68 | 30.00 | -- |
本田CR-V 2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈致版 國VI | 25.98 | ↓ 1.00 | 24.98 | 28.11 | -- |
本田CR-V 2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈致版 國V | 25.98 | ↓ 1.00 | 24.98 | 28.11 | -- |
本田CR-V 2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈速版 國VI | 22.18 | ↓ 1.00 | 21.18 | 23.91 | -- |
本田CR-V 2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈速版 國V | 22.18 | ↓ 1.00 | 21.18 | 23.91 | -- |
本田CR-V 2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈馳版 國VI | 24.18 | ↓ 1.00 | 23.18 | 26.12 | -- |
本田CR-V 2019款 銳·混動 2.0L 兩驅凈馳版 國V | 24.18 | ↓ 1.00 | 23.18 | 26.12 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO 手動兩驅經典版 國V | 16.98 | ↓ 1.00 | 15.98 | 18.14 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅尊耀版 國VI | 24.98 | ↓ 1.00 | 23.98 | 27.00 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅尊耀版 國V | 24.98 | ↓ 1.00 | 23.98 | 27.00 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅尊貴版 國VI | 23.18 | ↓ 1.00 | 22.18 | 25.01 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅尊貴版 國V | 23.18 | ↓ 1.00 | 22.18 | 25.01 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅豪華版 國VI | 21.38 | ↓ 1.00 | 20.38 | 23.02 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅豪華版 國V | 21.38 | ↓ 1.00 | 20.38 | 23.02 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅舒適版 國VI | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.25 | -- |
車輛保險方面:4S店可提供多種車險服務。對于有貸款需要的消費者店內提供多家金融購車服務,詳情可到店面議。具體情況請咨詢經銷商。
動力方面搭載的是1.5T的發動機,最大功率142KW,最大扭矩243N,M,與之匹配的是CVT無極變速箱,整車質保三年或十萬公里,具體車輛信息以經銷商為準。