【西部汽車網 車市行情】日前,我們從陜西省汽車貿易公司長安轎車4S店處了解到,店內有長安CS75銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠2.60萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
長安CS75車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
長安CS75 2018款 280T 自動領智型 | 14.98 | ↓ 1.00 | 13.98 | 15.93 | -- |
長安CS75 2018款 280T 自動雅智型 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.49 | -- |
長安CS75 2018款 280T 自動精智型 | 12.48 | ↓ 1.00 | 11.48 | 13.16 | -- |
長安CS75 2018款 280T 自動睿智型 | 14.38 | ↓ 1.00 | 13.38 | 15.27 | -- |
長安CS75 2018款 280T 自動智惠型 | 11.58 | ↓ 1.00 | 10.58 | 12.17 | -- |
長安CS75 2018款 280T 手動雅智型 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.61 | -- |
長安CS75 2018款 280T 手動精智型 | 10.98 | ↓ 1.00 | 9.98 | 11.50 | -- |
長安CS75 2018款 280T 手動智惠型 | 10.18 | ↓ 1.00 | 9.18 | 10.62 | -- |
長安CS75 2018款 280T 手動優智型 | 9.98 | ↓ 1.00 | 8.98 | 10.40 | -- |
長安CS75 2018款 1.8T 自動四驅智酷型 | 14.28 | ↓ 1.00 | 13.28 | 15.16 | -- |
長安CS75 2018款 1.8T 自動四驅智耀型 | 15.98 | ↓ 1.00 | 14.98 | 17.04 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動四驅豪華型 | 13.68 | ↓ 2.60 | 11.08 | 12.86 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動四驅精英型 | 13.48 | ↓ 2.60 | 10.88 | 12.64 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動四驅時尚型 | 12.68 | ↓ 2.60 | 10.08 | 11.76 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動四驅尊貴型 | 14.88 | ↓ 2.60 | 12.28 | 14.19 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動鋒馭型 | 13.28 | ↓ 1.60 | 11.68 | 13.44 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動鋒領型 | 18.48 | ↓ 1.60 | 16.88 | 19.19 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動鋒銳型 | 12.58 | ↓ 1.60 | 10.98 | 12.66 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動鋒悅型 | 11.38 | ↓ 1.60 | 9.78 | 11.33 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動鋒尚型 | 10.58 | ↓ 1.60 | 8.98 | 10.45 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動鋒享型 | 11.58 | ↓ 1.60 | 9.98 | 11.55 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動鋒享型 | 10.28 | ↓ 2.00 | 8.28 | 9.71 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動致享型 | 10.48 | ↓ 2.00 | 8.48 | 9.93 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動暢享型 | 7.98 | ↓ 2.00 | 5.98 | 7.16 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動悅享型 | 9.38 | ↓ 2.00 | 7.38 | 8.71 | -- |
長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動尊享型 | 11.28 | ↓ 2.00 | 9.28 | 10.81 | -- |
置換補貼 | 置換購車用戶可額外享受置換補貼5000元 | ||||
同品牌置換最高可享5000元置換補貼 |
車輛保險方面:4S店可提供多種車險服務。對于有貸款需要的消費者店內提供多家金融購車服務,詳情可到店面議。具體情況請咨詢經銷商。
動力方面搭載的是1.5T的發動機,最大功率131KW,最大扭矩265N,M,與之匹配的是6擋手動或6擋手自一體速箱,懸架類型為前麥弗遜式,后多連桿式獨立懸架。整車質保三年或十萬公里。