【西部汽車網(wǎng) 車市行情】日前,我們從陜西省汽車貿(mào)易公司長(zhǎng)安轎車4S店處了解到,店內(nèi)有長(zhǎng)安CS75銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2.6萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
長(zhǎng)安CS75車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 自動(dòng)領(lǐng)智型 | 14.98 | ↓ 1.00 | 13.98 | 15.93 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 自動(dòng)雅智型 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.49 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 自動(dòng)精智型 | 12.48 | ↓ 1.00 | 11.48 | 13.16 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 自動(dòng)睿智型 | 14.38 | ↓ 1.00 | 13.38 | 15.27 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 自動(dòng)智惠型 | 11.58 | ↓ 1.00 | 10.58 | 12.17 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 手動(dòng)雅智型 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.61 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 手動(dòng)精智型 | 10.98 | ↓ 1.00 | 9.98 | 11.50 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 手動(dòng)智惠型 | 10.18 | ↓ 1.00 | 9.18 | 10.62 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 280T 手動(dòng)優(yōu)智型 | 9.98 | ↓ 1.00 | 8.98 | 10.40 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)智酷型 | 14.28 | ↓ 1.00 | 13.28 | 15.16 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2018款 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)智耀型 | 15.98 | ↓ 1.00 | 14.98 | 17.04 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 13.68 | ↓ 2.60 | 11.08 | 12.86 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)精英型 | 13.48 | ↓ 2.60 | 10.88 | 12.64 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)時(shí)尚型 | 12.68 | ↓ 2.60 | 10.08 | 11.76 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.8T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 14.88 | ↓ 2.60 | 12.28 | 14.19 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒馭型 | 13.28 | ↓ 1.60 | 11.68 | 13.44 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒領(lǐng)型 | 18.48 | ↓ 1.60 | 16.88 | 19.19 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒銳型 | 12.58 | ↓ 1.60 | 10.98 | 12.66 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒悅型 | 11.38 | ↓ 1.60 | 9.78 | 11.33 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒尚型 | 10.58 | ↓ 1.60 | 8.98 | 10.45 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自動(dòng)鋒享型 | 11.58 | ↓ 1.60 | 9.98 | 11.55 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)鋒享型 | 10.28 | ↓ 2.00 | 8.28 | 9.71 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)致享型 | 10.48 | ↓ 2.00 | 8.48 | 9.93 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)暢享型 | 7.98 | ↓ 2.00 | 5.98 | 7.16 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)悅享型 | 9.38 | ↓ 2.00 | 7.38 | 8.71 | -- |
長(zhǎng)安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 11.28 | ↓ 2.00 | 9.28 | 10.81 | -- |
置換補(bǔ)貼 | 置換購(gòu)車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼5000元 | ||||
同品牌置換最高可享5000元置換補(bǔ)貼 |
車輛保險(xiǎn)方面:4S店可提供多種車險(xiǎn)服務(wù)。對(duì)于有貸款需要的消費(fèi)者店內(nèi)提供多家金融購(gòu)車服務(wù),詳情可到店面議。具體情況請(qǐng)咨詢經(jīng)銷商。
動(dòng)力方面搭載的是1.5T的發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率131KW,最大扭矩265N,M,與之匹配的是6擋手動(dòng)或6擋手自一體速箱,懸架類型為前麥弗遜式,后多連桿式獨(dú)立懸架。整車質(zhì)保三年或十萬(wàn)公里。