【西部汽車(chē)網(wǎng)訊 車(chē)市行情】近日,我們從西安道恩豐田汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)有豐田RAV4榮放現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)部分車(chē)型可最高享優(yōu)惠2萬(wàn),可試乘試駕,具體價(jià)格詳情見(jiàn)下表:
RAV4榮放車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
RAV4榮放 2019款 2.0L CVT兩驅(qū)先鋒版 國(guó)V | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 | 21.39 | -- |
RAV4榮放 2019款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X限量版 國(guó)V | 20.48 | ↓ 0.00 | 20.48 | 23.05 | -- |
RAV4榮放 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英i版 | 24.28 | ↓ 2.00 | 22.28 | 25.25 | -- |
RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X版 | 20.28 | ↓ 1.80 | 18.48 | 20.99 | -- |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 26.98 | ↓ 2.00 | 24.98 | 28.24 | -- |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英版 | 23.98 | ↓ 2.00 | 21.98 | 24.92 | -- |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | 22.48 | ↓ 1.80 | 20.68 | 23.42 | -- |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | 21.48 | ↓ 1.80 | 19.68 | 22.31 | -- |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 20.08 | ↓ 1.80 | 18.28 | 20.77 | -- |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.98 | ↓ 1.80 | 18.18 | 20.65 | -- |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.26 | -- |
置換補(bǔ)貼 | 置換購(gòu)車(chē)用戶(hù)可額外享受置換補(bǔ)貼5000元 |
車(chē)輛保險(xiǎn)方面:4S店可提供多種車(chē)險(xiǎn)服務(wù)。對(duì)于有貸款需要的消費(fèi)者店內(nèi)提供多家金融購(gòu)車(chē)服務(wù),詳情可到店面議。具體情況請(qǐng)咨詢(xún)經(jīng)銷(xiāo)商。
動(dòng)力方面搭載的是2.0L的發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率111KW,最大扭矩192N,M,與之匹配的是CVT(模擬8擋)變速箱,懸架類(lèi)型為前麥弗遜,后雙叉臂式獨(dú)立懸架。整車(chē)質(zhì)保三年或十萬(wàn)公里。