【西部汽車網(wǎng)訊】近日,編輯從西安華通豐田汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,現(xiàn)在購RAV4優(yōu)惠2萬,店內(nèi)現(xiàn)車充足。感興趣的朋友可與經(jīng)銷商聯(lián)系。詳情請見下表:
RAV4榮放車型最新價格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價 (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優(yōu)惠條件 |
RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X版 | 20.28 | ↓ 1.80 | 18.48 | 20.99 | 店內(nèi)上保險 |
RAV4榮放 2018款 2.5L 自動四驅(qū)精英i版 | 24.28 | ↓ 2.00 | 22.28 | 25.25 | 店內(nèi)上保險 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)精英版 | 23.98 | ↓ 2.00 | 21.98 | 24.92 | 店內(nèi)上保險 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)尊貴版 | 26.98 | ↓ 2.00 | 24.98 | 28.24 | 店內(nèi)上保險 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | 22.48 | ↓ 1.80 | 20.68 | 23.42 | 店內(nèi)上保險 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.98 | ↓ 1.80 | 18.18 | 20.65 | 店內(nèi)上保險 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.26 | 店內(nèi)上保險 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 20.08 | ↓ 1.80 | 18.28 | 20.77 | 店內(nèi)上保險 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | 21.48 | ↓ 1.80 | 19.68 | 22.31 | 店內(nèi)上保險 |
車輛保險方面:4S店可提供多家可選的車險服務(wù)。對于有貸款需要的消費者店內(nèi)提供多家金融購車服務(wù),詳情可到店面議。具體情況請咨詢經(jīng)銷商。
在免費進行首保和二保之后,當(dāng)車輛行駛里程達到1.5萬公里時,車主需要完全自費進行單次小保養(yǎng),費用為2.0L車型484元/2.5L車型535元。在行駛里程達到4萬公里時,需要進行大保養(yǎng),費用分別為2.0L手動兩驅(qū)版本車型1546元、2.0L CVT兩驅(qū)版本車型1036元、2.0L CVT四驅(qū)版本車型1861元、2.5L自動四驅(qū)版本車型1912元。