【西部汽車網訊】近日,編輯從陜西航天盛世豐田汽車銷售服務有限公司了解到,目前購車部分車型可優惠2.00萬元,店內現車充足。感興趣的朋友可與經銷商聯系。詳情請見下表:
RAV4榮放車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
RAV4榮放 2018款 2.5L 自動四驅精英i版 | 24.28 | ↓ 2.00 | 22.28 | 25.25 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅風尚X版 | 20.28 | ↓ 1.80 | 18.48 | 20.99 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅精英版 | 23.98 | ↓ 2.00 | 21.98 | 24.92 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅尊貴版 | 26.98 | ↓ 2.00 | 24.98 | 28.24 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅新銳版 | 22.48 | ↓ 1.80 | 20.68 | 23.42 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.98 | ↓ 1.80 | 18.18 | 20.65 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.26 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅舒適版 | 20.08 | ↓ 1.80 | 18.28 | 20.77 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅智尚版 | 21.48 | ↓ 1.80 | 19.68 | 22.31 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
車輛保險方面:4S店可提供多家可選的車險服務。對于有貸款需要的消費者店內提供多家金融購車服務,詳情可到店面議。具體情況請咨詢經銷商。
在免費進行首保和二保之后,當車輛行駛里程達到1.5萬公里時,車主需要完全自費進行單次小保養,費用為2.0L車型484元/2.5L車型535元。在行駛里程達到4萬公里時,需要進行大保養,費用分別為2.0L手動兩驅版本車型1546元、2.0L CVT兩驅版本車型1036元、2.0L CVT四驅版本車型1861元、2.5L自動四驅版本車型1912元。