【西部汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,編輯從利星行西安之星汽車(chē)有限公司了解到,目前店內(nèi)奔馳C級(jí)最高優(yōu)惠5萬(wàn),現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色齊全,現(xiàn)車(chē)充足。感興趣的朋友可與經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系:
奔馳C級(jí)車(chē)型最新價(jià)格 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.58 | ↓ 5.00 | 40.58 | 45.76 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 48.50 | ↓ 5.00 | 43.50 | 48.99 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L | 48.50 | ↓ 5.00 | 43.50 | 48.99 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 38.68 | ↓ 4.00 | 34.68 | 39.14 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 31.28 | ↓ 3.00 | 28.28 | 31.94 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 成就特別版 | 31.68 | ↓ 2.50 | 29.18 | 32.89 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 成就特別版 | 35.38 | ↓ 3.00 | 32.38 | 36.51 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 35.08 | ↓ 4.00 | 31.08 | 35.16 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 39.68 | ↓ 4.00 | 35.68 | 40.25 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC | 39.68 | ↓ 4.00 | 35.68 | 40.25 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L | 35.08 | ↓ 4.00 | 31.08 | 35.16 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.38 | ↓ 4.00 | 28.38 | 32.13 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型 | 32.38 | ↓ 4.00 | 28.38 | 32.13 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 31.08 | ↓ 4.00 | 27.08 | 30.70 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.90 | ↓ 5.00 | 40.90 | 46.11 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 48.90 | ↓ 5.00 | 43.90 | 49.43 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 300 L | 48.90 | ↓ 5.00 | 43.90 | 49.43 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 38.98 | ↓ 4.00 | 34.98 | 39.47 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 31.48 | ↓ 3.00 | 28.48 | 32.16 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 35.38 | ↓ 4.00 | 31.38 | 35.49 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 39.98 | ↓ 4.00 | 35.98 | 40.58 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 4.00 | 35.98 | 40.58 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 200 L | 35.38 | ↓ 4.00 | 31.38 | 35.49 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.58 | ↓ 4.00 | 28.58 | 32.36 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 180 L 時(shí)尚型 | 32.58 | ↓ 4.00 | 28.58 | 32.36 |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 31.28 | ↓ 4.00 | 27.28 | 30.92 |
車(chē)輛保險(xiǎn)方面:4S店可提供多種車(chē)險(xiǎn)服務(wù)。對(duì)于有貸款需要的消費(fèi)者店內(nèi)提供多家金融購(gòu)車(chē)服務(wù),詳情可到店面議。具體情況請(qǐng)咨詢經(jīng)銷(xiāo)商。
奔馳C級(jí)車(chē)型的單次小保養(yǎng)費(fèi)用為958元,和官方價(jià)格保持一致,甚至和對(duì)手相比已經(jīng)很有競(jìng)爭(zhēng)力了。行駛6萬(wàn)公里之后,奔馳C級(jí)所需保養(yǎng)總費(fèi)用為:15289元(含更換制動(dòng)液),主要在于空調(diào)濾芯和火花塞的價(jià)格較高。